Luokka 2 - Koulu Helppo B FEI lasten esiohjelma A 2014 Alustava |
Siilin Ratsastajat Ry:n 2-tason koulukilpailut 14.4.2019 |
Itä-Suomen aluehallimestaruus 2019 |
Nuorten hevosten aluemestaruus |
11 ilmoittautuminen |
Pj. tuomari: Eeva Jauhiainen |
|
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen |
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro |
1 | Emmi Väisänen | Jugi Carrus |
08:00 | Kuopion Ratsastajat ry | Jean Baptiste Carrus 165 - Donnerschwee | 27 |
2 | Jaana Seppänen | Nuestron Still Alive |
| Suonenjoen Vasama Riders ry | Pin Rock's Black Velvet 147 - Konvoi | 42 |
3 | Annaroosa Saarti | Sofizm |
| Pohjois-Karjalan Poniporukka r | Sabur 19 - 999 Zlagotor 256 | 60 |
4 | Pauliina Lampela | Conte Cassidy |
| Siilin Ratsastajat ry | Casanova - Premium | 10 |
5 | Emmi Purhonen | Annas Shakira |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Kotimäen Magician 11 WD - Vappu-Heppu | 2 |
6 | Vilma Vajanto | Droom's Inéz |
08:35 | Equestrian Team Diamond ry | Dunhill - Caruso | 16 |
7 | Martta Haukipuro | Carmida 3047 |
| Kuopion Ratsastajat ry | Carismo II 123 - Ciro Z | 6 |
8 | Karoliina Jauhiainen | HR Duenastasia |
| Koljonvirran Ratsastajat ry | Duendecillo P 139 - Acapulco BRD 99 | 23 |
9 | Saara Tuorilainen | Amorine Tuor |
| Iisalmen Ratsastajat ry | Ramses Al Sabah - Hektor Finn | 1 |
10 | Anna-Kaisa Parfenov | Pekaanipähkinä |
| Keski-Karjalan Urheiluratsasta | Knuutilan Veikko - Olve | 47 |
11 | Jaana Seppänen | Nuestron Tellervo |
| Suonenjoen Vasama Riders ry | Lerkkana - Hilpertti | 43 |
|
ylös |
Luokka 4 - Koulu Helppo A kenttäkilpailuohjelma n:o 6 2000/2009 Alustava |
Siilin Ratsastajat Ry:n 2-tason koulukilpailut 14.4.2019 |
Itä-Suomen aluehallimestaruus 2019 |
avoin kaikille, Suomenhevosten aluehallimestaruus |
22 ilmoittautuminen |
Pj. tuomari: Eeva Jauhiainen |
|
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen |
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro |
1 | Essi Voutilainen | Casador |
09:35 | Siilin Ratsastajat ry | | 7 |
2 | Janina Karinen | Noble Dark Agent |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | | 40 |
3 | Tarja Lehto | Summertime in Riga |
| Equestrian Team Diamond ry | Centimor 111 - Limits | 62 |
4 | Liisi Partanen | Herbstzauber S |
| Keski-Karjalan Urheiluratsasta | Akribori - Sandro Hit | 19 |
5 | Tiina Dahlgren | Creston |
| Koljonvirran Ratsastajat ry | Cranach - Drosselklang II | 11 |
6 | Kati Partanen | Ricarda |
| Keski-Karjalan Urheiluratsasta | Romeo-Star - Lefeber xx | 53 |
7 | Anni Immonen | Belzarah |
10:20 | Golden Riders ry | Belissimo M - Jazz Time | 4 |
8 | Elina Myyryläinen | Sir Edward F |
| Golden Riders ry | Pin Rock's Black Velvet 147 - Effendi | 59 |
9 | Elena Lokio | Love Glow |
10:50 | Equestrian Team Diamond ry | Locato - Coradus | 38 |
10 | Terhi Koskela | P.A. Timka |
| Kuopion Ratsastajat ry | Pavarotti - Adonis EST | 45 |
11 | Janina Karinen | Palon Meteori |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Silvolan Elmeri - Onnipoika | 46 |
12 | Emmi Väisänen | Rokki-Vaari |
| Kuopion Ratsastajat ry | Totemi Rok - Kihin-Muisto | 54 |
13 | Minna Salolahti | Tangokuningas |
11:20 | Kuopion Ratsastajat ry | Muiston Kihhaus - Puhemus | 63 |
14 | Raijamaija Kauppinen | Lakeus Primaveera |
| Golden Riders ry | Pilven Poika - Vikuneeri | 33 |
15 | Heidi Kaakkola | Hunningon Hanski |
| Kuopion Ratsastajat ry | Sibbo - Uskon-Toivo | 24 |
16 | Petra Tapanila-Nokelainen | Vilto Vekara |
| Siilin Ratsastajat ry | Vihi-Totti - Etu-Tahti | 67 |
17 | Paula Matikainen | Savelan Hosuli |
12:05 | Pohjois-Karjalan Urheiluratsas | Lerkkana - Jaanen Suikku | 57 |
18 | Kitta Hyttinen | Seppälän Lasse |
| Kuopion Ratsastajat ry | Menni - Poika-Siro | 58 |
19 | Tiina Kajanus | Kivarin Masurkka |
| Kuopion Ratsastajat ry | Ponuveikko - Liising | 31 |
20 | Riina Colliander | Tuikker |
| Kuopion Ratsastajat ry | Mikker - Suikku | 66 |
21 | Anni Immonen | Hopeamyrsky |
12:35 | Golden Riders ry | A.T. Ukko-Myrsky - A.T. Vinski | 22 |
22 | Emmi Väisänen | Popkatti |
| Kuopion Ratsastajat ry | Tilikatti - Cameron | 49 |
|
ylös |
Luokka 6 - Koulu Vaativa B:0 2009 Alustava |
Siilin Ratsastajat Ry:n 2-tason koulukilpailut 14.4.2019 |
Itä-Suomen aluehallimestaruus 2019 |
avoin kaikille, Senioreiden aluehallimestaruus |
16 ilmoittautuminen |
Pj. tuomari: Eeva Jauhiainen |
|
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen |
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro |
1 | Tiina Dahlgren | Creston |
13:15 | Koljonvirran Ratsastajat ry | Cranach - Drosselklang II | 11 |
2 | Pauliina Lampela | Integral |
| Siilin Ratsastajat ry | Tembr - Razbor | 25 |
3 | Janina Karinen | Noble Dark Agent |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | | 40 |
4 | Anni Immonen | Belzarah |
| Golden Riders ry | Belissimo M - Jazz Time | 4 |
5 | Kitta Hyttinen | Lapinjärvi Sabroso |
| Kuopion Ratsastajat ry | Showdancer - Rathenow | 34 |
6 | Paula Matikainen | Lipowano |
13:45 | Pohjois-Karjalan Urheiluratsas | Landstreicher - Caretano | 36 |
7 | Krisse Koikkalainen | Flamant Noir 3009 |
| Siilin Ratsastajat ry | Fiance Noir 135 - Trofé | 17 |
8 | Heidi Kaakkola | Ramzes III |
14:10 | Kuopion Ratsastajat ry | Ramanov 106 - Osman xx | 51 |
9 | Kristiina Purdy | Florina |
| Kuopion Ratsastajat ry | | 18 |
10 | Elina Korhonen | Radzi |
| Equestrian Team Diamond ry | Rubinstein Star - Vystrel | 50 |
11 | Satu Lundahl | Obora's Leon |
| Kuopion Ratsastajat ry | Griseldi L - Liberty | 44 |
12 | Outi Ropponen | Denardo |
| Kuopion Ratsastajat ry | Dramatiker - Lamarc | 14 |
13 | Riikka-Mari Helveranta | Dominic(Dragun) |
14:40 | Kuopion Ratsastajat ry | Dohodcivij - Gamid | 15 |
14 | Paula Karhunen | Celtas Quillabamba |
| Hevosseura Merihevoset ry | Centimor 111 - Exorbitant xx | 9 |
15 | Linda Immonen | Kandelus |
| Suonenjoen Vasama Riders ry | Kaiserkult - Lehndorff's | 29 |
16 | Jonna Bordi | Dalaman |
| Kuopion Ratsastajat ry | Impuls - Five Star Camp xx | 12 |
|
ylös |
Luokka 3 - Koulu Helppo B FEI lasten esiohjelma B 2014 Kategoria 1 Alustava |
Siilin Ratsastajat Ry:n 2-tason koulukilpailut 14.4.2019 |
Itä-Suomen aluehallimestaruus 2019 |
Ponien aluehallimestaruus |
14 ilmoittautuminen |
Pj. tuomari: Eeva Jauhiainen |
|
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen |
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro |
1 | Cea Salin | Nuestron Agu |
16:05 | Suonenjoen Vasama Riders ry | Mistaka Sunny Boy - Royal Borealis | 41 |
2 | Anni Leinonen | Larkhill's Roma |
| Keski-Karjalan Urheiluratsasta | Llanarth Earl Grey GBR 16 W - Casnewydd Showman GB 7 W | 35 |
3 | Mea Pasanen | Celius |
| Siilin Ratsastajat ry | Acke - Kanyl G | 8 |
4 | Inka Kansala | Tom Sunny |
| Siilin Ratsastajat ry | Capo di Valle | 64 |
5 | Jenni Kauppinen | Kapo |
16:31 | Siilin Ratsastajat ry | | 30 |
6 | Hilma Laakkonen | Caramel Grey |
| Siilin Ratsastajat ry | Tom O'Malley - Marul SU ox | 5 |
7 | Tessa Keinänen | Lipton Kite |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Bonsay - Kimber | 37 |
8 | Tiitus Haaksluoto | Top Tornado |
17:00 | Siilin Ratsastajat ry | Top Ewita - Tuntematon Ori | 65 |
9 | Miina Kinnunen | Wikners Gazebo |
| Golden Riders ry | Wikners Rodrigo 11 WM - Power Boy | 68 |
10 | Miila Pulkkinen | Ronny |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Tuntematon Ori | 55 |
11 | Sanni Iivanainen | Justy |
| Puijon Laukka ry | Tuntematon Ori | 28 |
12 | Eea Tirkkonen | Celius |
17:26 | Siilin Ratsastajat ry | Acke - Kanyl G | 8 |
13 | Helmi Moilanen | Tom Sunny |
| Equestrian Team Diamond ry | Capo di Valle | 64 |
14 | Unna-Liina Haaksluoto | Kapo |
| Siilin Ratsastajat ry | | 30 |
|
ylös |
Luokka 1 - Koulu Helppo B:3 2009 Alustava |
Siilin Ratsastajat Ry:n 2-tason koulukilpailut 14.4.2019 |
Itä-Suomen aluehallimestaruus 2019 |
avoin kaikille, Lapsiratsastajien aluehallimestaruus |
18 ilmoittautuminen |
Pj. tuomari: Eeva Jauhiainen |
|
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen |
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro |
1 | Terhi Koskela | P.A. Timka |
18:15 | Kuopion Ratsastajat ry | Pavarotti - Adonis EST | 45 |
2 | Karoliina Tolvanen | Koivuharjun Thestral |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Alltwalis Bonheddwr 13 WD - Tuntematon Ori | 32 |
3 | Annukka Bergroth | Mont Real |
| Kuopion Ratsastajat ry | Mikser - Aramis | 39 |
4 | Elena Lokio | Love Glow |
| Equestrian Team Diamond ry | Locato - Coradus | 38 |
5 | Anna Pitkänen | Ravell |
| Siilin Ratsastajat ry | | 52 |
6 | Annika Korhonen | Hilly |
18:50 | Siilin Ratsastajat ry | | 21 |
7 | Iida Pesonen | Zoe RB |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Rousseau - Gribaldi | 69 |
8 | Miina Kinnunen | Wikners Gazebo |
| Golden Riders ry | Wikners Rodrigo 11 WM - Power Boy | 68 |
9 | Milja Tuhkanen | Antonio |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Apollo - Rosett | 3 |
10 | Marja Maljanen | Räiskäles |
19:30 | Hurma Riders Maaninka ry | Totaarin Aihe - Pajatso | 56 |
11 | Sanni Iivanainen | Justy |
| Puijon Laukka ry | Tuntematon Ori | 28 |
12 | Elina Toivanen | Damanto |
| Siilin Ratsastajat ry | Daion - Gardegeneral | 13 |
13 | Milla-Iida Laari | Hesperos |
| Siilin Ratsastajat ry | Hornet - Dollar | 20 |
14 | Annika Korhonen | Pink Passion |
| Siilin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 48 |
15 | Karoliina Tolvanen | Zoe RB |
20:05 | Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Rousseau - Gribaldi | 69 |
16 | Pia Paajanen | Ravell |
| Siilin Ratsastajat ry | | 52 |
17 | Anna Pitkänen | Top Tornado |
| Siilin Ratsastajat ry | Top Ewita - Tuntematon Ori | 65 |
18 | Maiju Partanen | Hilly |
| Siilin Ratsastajat ry | | 21 |
|
ylös |