Luokka 1 - Este 70cm, arv. 367.2 (A2/A2), avoin kaikille Kategoria 2 + 1 + H Alustava |
Siilin Ratsastajat Ry:n 1-tason estekilpailut 17.7.2016 |
18 ilmoittautuminen, 18 lähtöä, 5 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Mari Suhonen |
Ratamestari: Reeta Jäppinen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Nea Hakkarainen | Pin Rock's Dragonfly | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Hunsingo's Twister 4 WPB - Plovvangs Prix 11 NF | 0 | 63,50 | 0 | 28,85 |
2 | Karoliina Tolvanen | Koivuharjun Thestral | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Alltwalis Bonheddwr 13 WD - Tuntematon Ori | 0 | 59,31 | 0 | 30,53 |
3 | Camilla Räsänen | Tarantino | | | |
| Iisalmen Ratsastajat ry | | 0 | 71,97 | 0 | 32,06 |
4 | Renja Häkämies | The Gaels | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 62,25 | 0 | 32,22 |
5 | Helmi Laakkonen | Goldencoast Earl Rose 85 W | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Llanarth Earl Grey GBR 16 W - Casnewydd Showman GB | 0 | 69,63 | 0 | 32,85 |
|
6 | Iida Nykänen | Miraseti 2514 | | | |
| Equestrian Team Diamond ry | Fair Play BRD 97 - Rex Magna xx | 0 | 59,35 | 0 | 34,09 |
7 | Emma Lidström | Goldencoast Pegasos | | | |
| Lidrid-Team ry | | 0 | 76,25 | 0 | 34,25 |
8 | Laura Partanen | Risto Reipzs | | | |
| Savo Riders ry | | 0 | 64,81 | 0 | 39,25 |
9 | Aada Lehtoranta | My Sharona | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 54,53 | 4 | 43,16 |
10 | Katariina Tolvanen | Miracle | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Tuntematon Ori | 0 | 67,56 | 8 | 32,34 |
11 | Heini Remes | Antonio | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Apollo - Rosett | 0 | 70,12 | 9 | 60,63 |
12 | Jenna Kosunen | A.S. Reina | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Jedidjan Rufus 14 W - Ardgrange Priodfab | 0 | 75,60 | Ute. | |
13 | Aino Laukkanen | MTS 09-61 | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 61,10 | | |
14 | Noora Pekkonen | Tirrin Vartti | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | | 4 | 79,13 | | |
15 | Mette Hartikainen | Miledi V | | | |
| Savo Riders ry | | 4 | 83,16 | | |
16 | Riikka Koponen | Didi | | | |
| Suonenjoen Vasama Riders ry | Tuntematon Ori | 8 | 73,49 | | |
17 | Pinja Salmela | Ulli Mo | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Skotte - Julle | Ute. | | | |
17 | Tessa Keinänen | Lipton Kite | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Bonsay - Kimber | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 80cm, arv. taitoarvostelu, avoin kaikille Kategoria 2 + 1 + H Alustava |
Siilin Ratsastajat Ry:n 1-tason estekilpailut 17.7.2016 |
21 ilmoittautuminen, 21 lähtöä, 6 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Mari Suhonen |
Ratamestari: Reeta Jäppinen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Seura | Suku | Piste | Aika |
1 | Johanna Huttunen | Wendela | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Goodtimes - Erik | 40,5 | 74,50 |
2 | Emma Lidström | Goldencoast Pegasos | | |
| Lidrid-Team ry | | 39 | 81,75 |
3 | Annika Korhonen | Wendela | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Goodtimes - Erik | 38,5 | 80,40 |
4 | Elina Toivanen | Caramel Grey | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Tom O'Malley - Marul SU ox | 38 | 74,41 |
4 | Jenni Kauppinen | Limonka | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Sprint - Fant | 38 | 72,34 |
6 | Ella Solehmainen | Riinos | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Royal - Rosett | 36 | 87,50 |
6 | Nea Rissanen | Gelinotte Grey | | |
| Iron Team Riders ry | Gepatits - Tuntematon Ori | 36 | 74,34 |
|
8 | Milja Keski-Karhu | Luur II | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Laasik - Askar | 35,5 | 85,34 |
9 | Siiri Miettinen | Elana | | |
| Siilin Ratsastajat ry | | 35 | 68,29 |
9 | Renja Häkämies | The Gaels | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 35 | 68,84 |
9 | Hanna Härkönen | Veksel II | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Vaks - Ettur | 35 | 71,94 |
9 | Karoliina Tolvanen | Koivuharjun Thestral | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Alltwalis Bonheddwr 13 WD - Tuntematon Ori | 35 | 73,31 |
9 | Eveliina Nykänen | Kotimäen Quite A Lady 2780 | | |
| Equestrian Team Diamond ry | Quidam's Rubin - Alcatraz | 35 | 72,59 |
14 | Laura Partanen | Risto Reipzs | | |
| Savo Riders ry | | 34 | 79,53 |
14 | Elina Toivanen | Luur II | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Laasik - Askar | 34 | 74,85 |
14 | Iina Tiilikainen | Elana | | |
| Siilin Ratsastajat ry | | 34 | 79,28 |
17 | Veera Saarimäki | Cedronia | | |
| Hurma Riders Maaninka ry | Cedron - Relikt | 33 | 85,72 |
18 | Miina Soini | Spring Dreams Orpheus | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Merkitty tietokantaan ilman su | 32 | 79,37 |
19 | Nea Hakkarainen | Pin Rock's Dragonfly | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Hunsingo's Twister 4 WPB - Plovvangs Prix 11 NF | Ute. | |
19 | Riikka Koponen | Didi | | |
| Suonenjoen Vasama Riders ry | Tuntematon Ori | Ute. | |
19 | Nea Rissanen | Shadow | | |
| Iron Team Riders ry | Forsaitas - Charitonas | Ute. | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 90cm, arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille Kategoria 2 + 1 + H Alustava |
Siilin Ratsastajat Ry:n 1-tason estekilpailut 17.7.2016 |
8 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Mari Suhonen |
Ratamestari: Reeta Jäppinen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Miina Soini | Spring Dreams Orpheus | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Merkitty tietokantaan ilman su | 0 | 71,90 | 0 | 38,59 |
2 | Minttu Kervinen | Don Destrier | | | |
| Puijon Laukka ry | Fadarath ox - Rashas | 4 | 67,75 | | |
|
3 | Anna Pitkänen | Aby | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Amorado - Liroy | 8 | 82,78 | | |
4 | Saija Koivisto | Cedronia | | | |
| Varkauden Urheiluratsastajat r | Cedron - Relikt | 8 | 87,49 | | |
5 | Camilla Räsänen | Tarantino | | | |
| Iisalmen Ratsastajat ry | | 12 | 81,87 | | |
6 | Silja Partanen | Morfeusz | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
6 | Neea Pekkonen | K.P. Veijari | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | | Ute. | | | |
| Jenni Kauppinen | Limonka | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Sprint - Fant | | | | |
|
ylös |