Luokka 2 - Este 70cm, arv. 367.2 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H Alustava |
Siilin Ratsastajat Ry:n 1-tason estekilpailut 12.4.2015 |
avoin kaikille Prix de S-market Siilinjärvi |
16 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Tiia Räsänen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Santeri Soranta | Limonka | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Sprint - Fant | 0 | 51,62 | 0 | 23,32 |
2 | Krisse Koikkalainen | Flamant Noir | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Fiance Noir 135 - Trofé | 0 | 63,04 | 0 | 24,78 |
3 | Julia Oravainen | Caramel Grey | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Tom O'Malley - Marul SU ox | 0 | 62,00 | 0 | 25,53 |
4 | Petra Tapanila-Nokelainen | Ieva | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | | 0 | 60,63 | 0 | 26,72 |
|
5 | Aada Puranen | Carisma d'Aro | | | |
| Hevosseura Merihevoset ry | Casir Ask - Tuntematon Ori | 0 | 57,19 | 0 | 27,00 |
6 | Milja Keski-Karhu | Ulli Mo | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Skotte - Julle | 0 | 59,35 | 0 | 27,50 |
7 | Minttu Knuuti | Celius | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Acke - Kanyl G | 0 | 71,40 | 0 | 30,65 |
8 | Johanna Huttunen | Gasko | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | | 0 | 57,56 | 0 | 31,97 |
9 | Silja Partanen | Morfeusz | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 53,47 | | |
10 | Anne-Mari Miettinen | Celius | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Acke - Kanyl G | 4 | 94,00 | | |
11 | Miika Miettinen | Camellos | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | | 8 | 54,87 | | |
12 | Marika Laituri | Atkins | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | | 12 | 72,90 | | |
13 | Mari-Lotta Savolainen | Vinnal | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Viks - Aabram | Ute. | | | |
| Nea Rissanen | Topaas II | | | |
| Iron Team Riders ry | Le Matsjo - Orchard d'Avranches | | | | |
| Veera Saarimäki | Cedronia | | | |
| Hurma Riders Maaninka ry | Cedron - Relikt | | | | |
| Paula Karhunen | Pihlavan Myrsky | | | |
| Hevosseura Merihevoset ry | Raja-Myrsky - Duka | | | | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 80cm, arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H Alustava |
Siilin Ratsastajat Ry:n 1-tason estekilpailut 12.4.2015 |
avoin kaikille, Prix de Agrimarket Toivala |
21 ilmoittautuminen, 18 lähtöä, 5 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Tiia Räsänen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Elias Benelmili | The Gaels | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 51,78 | 0 | 26,69 |
2 | Aada Puranen | Carisma d'Aro | | | |
| Hevosseura Merihevoset ry | Casir Ask - Tuntematon Ori | 0 | 47,81 | 0 | 28,31 |
3 | Silja Partanen | Morfeusz | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 50,22 | 0 | 28,78 |
4 | Krisse Koikkalainen | Flamant Noir | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Fiance Noir 135 - Trofé | 0 | 59,09 | 0 | 29,66 |
5 | Anna Pitkänen | Wendela | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Goodtimes - Erik | 0 | 59,34 | 0 | 33,72 |
|
6 | Oona Martikainen | Vulkan | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Vaks - Rosett | 0 | 55,22 | 4 | 33,53 |
7 | Elina Toivanen | Caramel Grey | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Tom O'Malley - Marul SU ox | 0 | 61,19 | 4 | 36,50 |
8 | Sanna Markkanen | Rockridge's Reckless | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Vleut - Lux Z | 0 | 61,06 | 4 | 37,13 |
9 | Santeri Soranta | Limonka | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Sprint - Fant | 4 | 50,25 | | |
10 | Pauliina Mauranen | Sriftas | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Talinas - Nykstukas | 4 | 51,41 | | |
11 | Maria Malinen | Grisli | | | |
| Iron Team Riders ry | Tuntematon Ori | 4 | 53,35 | | |
12 | Miika Miettinen | Camellos | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | | 4 | 54,75 | | |
13 | Ida Hyvärinen | Twister III | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Jetson - Dialog xx | 4 | 66,25 | | |
14 | Aino Laukkanen | Sriftas | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Talinas - Nykstukas | 8 | 64,75 | | |
15 | Veera Taskinen | V.K. Niisku | | | |
| Hurma Riders Maaninka ry | Bazuun SWE 22 NF - Hillfield Blue Peter | 8 | 67,25 | | |
16 | Johanna Huttunen | Gasko | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | | 12 | 60,37 | | |
17 | Tytti Ryynänen | Vinnal | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Viks - Aabram | Ute. | | | |
17 | Johanna Sokka | Gerdina | | | |
| Iron Team Riders ry | | Ute. | | | |
| Nea Rissanen | Topaas II | | | |
| Iron Team Riders ry | Le Matsjo - Orchard d'Avranches | | | | |
| Sofia Tolonen | Alarm | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | | | | | |
| Veera Saarimäki | Cedronia | | | |
| Hurma Riders Maaninka ry | Cedron - Relikt | | | | |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 90cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H Alustava |
Siilin Ratsastajat Ry:n 1-tason estekilpailut 12.4.2015 |
avoin kaikille, Prix de Unilever Oy |
10 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Tiia Räsänen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Sanna Markkanen | Winde | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Silverstone - Kalusha | 0 | 58,43 | 0 | 36,04 |
2 | Anna Pitkänen | Wendela | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Goodtimes - Erik | 0 | 60,81 | 0 | 36,09 |
|
3 | Salla Mäkelä | Intro van't Heike | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Clearway - Grandeur | 0 | 56,94 | 0 | 38,40 |
4 | Milla Merikallio | Gravis | | | |
| Gumbölen Ratsastajat ry | Graf Top - Bold Indian xx | 0 | 61,00 | 0 | 46,16 |
5 | Veera Taskinen | V.K. Niisku | | | |
| Hurma Riders Maaninka ry | Bazuun SWE 22 NF - Hillfield Blue Peter | 0 | 58,25 | 4 | 37,31 |
6 | Elias Benelmili | The Gaels | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 4 | 51,28 | | |
7 | Maria Malinen | Grisli | | | |
| Iron Team Riders ry | Tuntematon Ori | 4 | 52,12 | | |
| Eveliina Laitinen | Dalarius | | | |
| Kuopion Ratsastajat ry | Dakar Noar - Morys | | | | |
| Sofia Tolonen | Alarm | | | |
| Siilin Ratsastajat ry | | | | | |
| Miina Soini | Arboletto | | | |
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | | | | | |
|
ylös |